Se realizó el 6to Triatlón del FC Libertad. Campos se quedó con el Triatlón del “lagunero”.
El deportista Walter Campos obtuvo la mejor clasificación en las Generales de Caballeros, Carmen Anca la de damas. En tanto, Richione, Cendalli y Lagorio compartieron podio.
Bajo un domingo agobiante, en las instalaciones del FC Libertad se desarrolló 6to. Triatlón en Club Libertad, que contaba con el auspicio de la Municipalidad de 9 de Julio junto a la Dirección de Deportes.
Con un total de 53 inscriptos, la tradicional competencia lagunera recibió un excelente marco de público que año a año apuesta por el deporte local.
CLASIFICACIÓN | ||
GENERAL CABALLEROS | ||
1 | CAMPOS, WALTER | 217 |
2 | RICHIONI, ESTEBAN | 201 |
3 | MASTROLIBERTO, JORGE | 213 |
CABALLEROS 18 A 29 AÑOS | ||
1 | MORO, OCTAVIO | 214 |
2 | ROLANDO, MARIANO | 204 |
CABALLEROS 30 A 39 AÑOS | ||
1 | RICHIONE, ESTEBAN | 201 |
2 | CENDALLI, MARCELO | 205 |
3 | LAGORIO, GUSTAVO | 203 |
CABALLEROS 40 A 49 AÑOS | ||
1 | CAMPOS WALTER | 217 |
2 | MASTROLIBERTO, JORGE | 213 |
3 | GOUGY, LUIS | 211 |
CABALLEROS 0 A 9 AÑOS | ||
1 | BUCERO, GERMAN | 215 |
2 | CARDINAL, GABRIEL | 218 |
3 | PETRACARO, ENRIQUE | 216 |
DAMAS 18 A 29 AÑOS | ||
1 | ANCA, CARMEN | 212 |
CLASIFICACIÓN X EQUIPOS | ||
GENERAL | ||
1 | Anca-Ledesma-Benitez | |
2 | Cueva-Larroudet-Torres | |
3 | Cueva-Guiotto-Estaban |
CABALLEROS [B] 61 Y 120 AÑOS | ||
1 | Cueva-Larroudet-Torres | |
2 | Martínez-Diez-Petinari | |
3 | Martínez-Bueno-Bueno |
CABALLEROS [C] MAS DE 120 AÑOS | ||
1 | Cueva-Guiotto-Estaban | |
2 | Cardinal-Zappa-Corti | |
3 | Lisualdo-Martínez-Martínez |
MIXTO [A] HASTA 60 AÑOS | ||
1 | Amor-Baho-Fileccia |
MIXTO [B] | |
1 | Anca-Benitez-Ledesma |
2 | Depaoli-Tinetti-Tinetti |
3 | Machione-Márques-Segovia |