(Por Victoria Mazzola)
A muchas personalidades históricas de nuestro país los conocemos por sus nombres completos. José de San Martín, Remedios Escalada, Martín Miguel de Güemes, Cecilia Grierson. Según los datos del Registro Nacional de las Personas, los nombres elegidos han variado mucho de un siglo a otro, específicamente entre el siglo XIX y el siglo XX, donde desaparecieron ciertas nominaciones para dejar lugar a los nombres cortos y sencillos.
El listado de nombres registrados entre 1993 y 1999 en la República Argentina permite dar cuenta de la gran cantidad de tocayos que tienen los jóvenes de entre 30 y 24 años.
A continuación, se observan diez de los nombres más utilizados en los años ya mencionados:
Año 1993
María Belén (6940) | Juan Ignacio (2966) | Matías Ezequiel (2569) |
María Florencia (4251) | Miguel Ángel (2769) | José Luis (2438) |
Juan Manuel (4171) | Florencia (2693) | |
Nicolás (3071) | Camila (2649) |
Año 1994
María Belén (6098) | Juan Ignacio (2937) | Micaela (2428) |
Camila (4323) | Nicolás (2937) | Sofía (2425) |
Juan Manuel (3553) | Juan Cruz (2813) | |
María Florencia (3467) | Miguel Ángel (2472) |
Año 1995
María Belén (5094) | Juan Ignacio (2863) | Juan Cruz (2459) |
Camila (3539) | Nicolás (2835) | Sofía (2406) |
Juan Manuel (3500) | Rocío Belén (2590) | |
María Florencia (3170) | Florencia (2577) |
Año 1996
María Belén (4393) | María Florencia (2863) | Florencia (2348) |
Rocío Belén (3090) | Agustina (2848) | Sofía (2310) |
Juan Manuel (3051) | Juan Ignacio (2738) | |
Camila (3032) | Agustín (2411) |
Año 1997
María Belén (3377) | Juan Ignacio (2874) | Juan Cruz (2320) |
Agustina (3207) | Agustín (2859) | María Florencia (2284) |
Rocío Belén (3199) | Juan Pablo (2479) | |
Camila (3179) | Juan Manuel (2380) |
Año 1998
Agustín (2983) | Tomás (2677) | Sofia (2138) |
Agustina (2812) | Rocío Belén (2627) | Juan Cruz (2089) |
Juan Ignacio (2743) | María Belén (2496) | |
Camila (2727) | Juan Pablo (2231) |
Año 1999
Valentina (3084) | Juan Ignacio (2515) | Juan Cruz (1913) |
Agustín (2772) | Agustina (2432) | María Belén (1854) |
Tomás (2711) | Rocío Belén (2181) | |
Camila (2576) | Sofía (1939) |
Como habrás notado, existe una gran similitud de nombres entre estos años. Lo imprescindible es dar cuenta de la gran variabilidad que existe en la cantidad de personas con un nombre específico de un año a otro. Otros de los nombres más utilizados también son: Julieta, Victoria, Antonella, Federico, Santiago, Facundo, Delfina entre cientos y cientos de nombres.
Hoy en el año 2023 la clásica dicotomía de pensar en nombres femeninos y masculinos ante la inminente llegada de un hijo o hija para algunas personas está saldada. Neutros, unisex, sin género… cualquiera sea su denominación, se utilizan tanto para mujeres como para varones y muchos son los argentinos y argentinas que ya se vuelcan a este tipo de nombres.
Y vos… ¿A cuántas María Belén conoces?
Email: [email protected]
Estudiante del Profesorado y Licenciatura en Historia
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP)