La provincia de Buenos Aires dio a conocer la nueva formulación de los Coeficientes Únicos de Distribución (CUD) para el 2019. ¿Quiénes fueron más favorecidos y perjudicados en la Cuarta Sección?
La provincia de Buenos Aires dio a conocer la nueva formulación de los Coeficientes Únicos de Distribución (CUD) para el 2019, variable que determina cómo se descentralizan los fondos de Provincia y Nación a cada una de los distritos de la provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar que el CUD se compone por información referida a la población de cada comuna, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los Municipios por la recaudación de tasas que le son propias, a los efectores de salud.
Y como suele suceder cada año, en el nuevo esquema hubo ganadores y perdedores respecto a 2018. En la Cuarta Sección, el reparto varió considerablemente en la mayoría de los municipios.
El dato a destacar es que sólo tres municipios de la Cuarta Sección verán una mejora en sus recursos en el corriente año: Junín, Pehuajó y Florentino Ameghino. Mientras que los 16 restantes tendrán una disminución en los recursos.
El comparativo del CUD 2018 con el 2019:
Distrito | 2018 | 2019 | Comparativo |
Junín | 0,40401 | 0,41407 | 2,5 |
Pehuajó | 0,67706 | 0,68296 | 0,9 |
Florentino Ameghino | 0,21286 | 0,21394 | 0,5 |
Alberti | 0,14944 | 0,14839 | -0,7 |
Carlos Casares | 0,45404 | 0,45048 | -0,8 |
General Viamonte | 0,33206 | 0,32768 | -1,3 |
Lincoln | 0,60709 | 0,59888 | -1,4 |
General Arenales | 0,2824 | 0,27842 | -1,4 |
Chivilcoy | 0,77353 | 0,7591 | -1,9 |
Bragado | 0,5874 | 0,57532 | -2,1 |
Nueve de Julio | 0,38327 | 0,37502 | -2,2 |
Carlos tejedor | 0,30211 | 0,29487 | -2,4 |
Chacabuco | 0,84978 | 0,82149 | -3,3 |
Rivadavia | 0,42489 | 0,41031 | -3,4 |
General Pinto | 0,31687 | 0,30499 | -3,7 |
Trenque Lauquen | 0,73212 | 0,70322 | -3,9 |
Leandro N. Alem | 0,33941 | 0,32542 | -4,1 |
Hipólito Yrigoyen | 0,21706 | 0,20612 | -5 |
General Villegas | 0,71248 | 0,66715 | -6,4 |
(Cuarto Politico)